选股漏斗
AkShare 全港股实时行情全市场快照2,801
获取本轮港股实时行情,作为过滤起点
有效报价2,796
剔除停牌、缺价和关键字段无效的证券
排除ST/退市2,789
剔除名称带风险标记的证券
当日上涨688
保留本交易日价格为正向变化的证券
流动性过滤17
优先保留成交活跃、具备执行流动性的证券
二次深查20
流动性池不足时从上涨池按相同排序补足
完成评分20
补充双源行情、日线、5分钟线、iFinD深查和公告
分数 > 821
达到仿真买入评分条件
当前持仓
0 个持仓| 股票 | 数量 | 成本 | 现价 | 浮盈亏 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前空仓 | |||||
交易记录
共 0 笔,最新成交在前| 时间 | 操作 | 股票 | 数量 | 成交价 | 买入评分 | 卖出理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无交易记录 | ||||||
二次深查与评分
仿真买入条件:分数 > 82| 排名 | 股票 | 评分 | 状态 | 最新价 | 当日 | 5日 | 数据核验 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰控股0005.HK | 84 | 观察 | ¥167.10 | +0.24% | +3.79% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:43 | 资产负债率偏高 |
| 2 | 建滔集团0148.HK | 82 | 观察 | ¥53.10 | +5.67% | -4.56% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:35 | 指标通过 |
| 3 | 华虹宏力1347.HK | 76 | 观察 | ¥116.00 | +5.74% | -9.04% | 行情:akshare+ifind 未核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:36 | 价格未站上5日均线;AkShare与iFinD行情冲突 |
| 4 | 中芯国际0981.HK | 76 | 观察 | ¥69.10 | +2.83% | -4.21% | 行情:akshare+ifind 未核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:45 | 5日均线未站上10日均线;AkShare与iFinD行情冲突 |
| 5 | 泡泡玛特9992.HK | 69 | 观察 | ¥156.70 | +1.75% | -2.96% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:43 | 5日均线未站上10日均线 |
| 6 | 兆易创新3986.HK | 67 | 观察 | ¥493.40 | +6.15% | -4.36% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:36 | 5日均线未站上10日均线 |
| 7 | 新焦点0360.HK | 66 | 观察 | ¥0.04 | +60.71% | +73.08% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:18 | 当日涨幅过大,追高风险高;5日涨幅过大,短线可能过热 |
| 8 | 中国环保科技0646.HK | 66 | 观察 | ¥0.30 | +53.27% | +114.79% | 行情:akshare+ifind 未核验;深查:缺失;公告:iFinD2026-09-07 13:38:37 | 当日涨幅过大,追高风险高;5日涨幅过大,短线可能过热 |
| 9 | 长飞光纤光缆6869.HK | 64 | 观察 | ¥175.70 | +10.23% | -6.40% | 行情:akshare+ifind 未核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:36 | 距离5日均线过远;AkShare与iFinD行情冲突 |
| 10 | 建滔积层板1888.HK | 64 | 观察 | ¥48.18 | +8.96% | -2.08% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:35 | 距离5日均线过远 |
| 11 | 哔哩哔哩-W9626.HK | 64 | 观察 | ¥122.50 | +0.91% | -5.03% | 行情:akshare+ifind 未核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:44 | 5日均线未站上10日均线;AkShare与iFinD行情冲突 |
| 12 | 潍柴动力2338.HK | 62 | 观察 | ¥33.02 | +2.74% | -1.89% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:32 | 5日均线未站上10日均线;距离5日均线过远 |
| 13 | 剑桥科技6166.HK | 61 | 观察 | ¥118.20 | +22.30% | -6.07% | 行情:akshare+ifind 未核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:34 | 当日涨幅过大,追高风险高;距离5日均线过远 |
| 14 | 宁德时代3750.HK | 61 | 观察 | ¥577.00 | +0.44% | -3.75% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:44 | 5日均线未站上10日均线 |
| 15 | 澜起科技6809.HK | 59 | 观察 | ¥282.40 | +7.95% | -8.21% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:35 | 5日均线未站上10日均线;距离5日均线过远 |
| 16 | 映美控股2028.HK | 56 | 观察 | ¥3.45 | +72.07% | +60.32% | 行情:akshare+ifind 未核验;深查:缺失;公告:iFinD2026-09-07 13:38:36 | 当日涨幅过大,追高风险高;5日涨幅过大,短线可能过热 |
| 17 | 中际旭创3308.HK | 54 | 观察 | ¥1,174.00 | +16.70% | -3.13% | 行情:akshare+ifind 未核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:36 | 当日涨幅过大,追高风险高;5日均线未站上10日均线 |
| 18 | 金斯瑞生物科技1548.HK | 52 | 观察 | ¥31.44 | -0.06% | -10.17% | 行情:akshare+ifind 未核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:39 | 价格未站上5日均线;AkShare与iFinD行情冲突 |
| 19 | 胜宏科技2476.HK | 46 | 观察 | ¥219.40 | +11.09% | -10.31% | 行情:akshare+ifind 已核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:35 | 5日均线未站上10日均线;距离5日均线过远 |
| 20 | 药明生物2269.HK | 42 | 观察 | ¥49.16 | -0.04% | -2.90% | 行情:akshare+ifind 未核验;深查:iFinD;公告:iFinD2026-09-07 13:38:44 | 价格未站上5日均线;5日均线未站上10日均线 |
本轮成交
- 本轮没有仿真成交
数据健康
- 数据链路正常